| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Resistance @ 25℃ : 10Ω
Power(Watts) : -
Pitch : 7.5mm
Operating Temperature : -55℃~+200℃
B Constant (25℃/100℃) : -
Steady State Current (Max) : 1A
Diameter (φD) : 9mm
Thermal Time Constant : 32s
B Constant (25℃/85℃) : -
B Constant (25℃/75℃) : -
B Constant (25℃/50℃) : -
B Constant Tolerance : -
Description : NTC Thermistor 10Ω Through Hole,P=7.5mm
Mfr. Part # : 10D-9
Model Number : 10D-9
Package : Through Hole,P=7.5mm
This is a Negative Temperature Coefficient Resistor whose resistance changes with ambient temperature changes. Thermistors comprise 2 or 4 kinds of metal oxides of iron, nickel, cobalt, manganese, and copper, being shaped and sintered at high temperature (1200C to 1500C).
Conversion power supply, switch power, UPS power, various electric heaters, electronic energy-saving lamps, electronic ballasts, etc. All kinds of power circuit protection of electronic equipment, filament protection of CRT, bulb, and other lighting lamps.
| Type Number | Resistance at 25C () | Max. Steady State Current (A) at 25C | Dissipation Constant (mW/C) | Thermal Time Constant (Sec) | Operating Temperature Range (C) | Package Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5D-11 | 2.5 | 5 | 13 | 43 | -55 ~ +200 | |
| 3D-11 | 3 | 5 | 13 | 43 | -55 ~ +200 | |
| 4D-11 | 4 | 4 | 13 | 44 | -55 ~ +200 | |
| 5D-11 | 5 | 4 | 13 | 45 | -55 ~ +200 | |
| 6D-11 | 6 | 3 | 13 | 45 | -55 ~ +200 | |
| 8D-11 | 8 | 3 | 14 | 47 | -55 ~ +200 | |
| 10D-11 | 10 | 3 | 14 | 47 | -55 ~ +200 | |
| 12D-11 | 12 | 2 | 14 | 48 | -55 ~ +200 | |
| 16D-11 | 16 | 2 | 14 | 50 | -55 ~ +200 | |
| 20D-11 | 20 | 2 | 15 | 52 | -55 ~ +200 | |
| 22D-11 | 22 | 2 | 15 | 52 | -55 ~ +200 | |
| 30D-11 | 30 | 1.5 | 15 | 52 | -55 ~ +200 | |
| 33D-11 | 33 | 1.5 | 15 | 52 | -55 ~ +200 | |
| 50D-11 | 50 | 1.5 | 15 | 52 | -55 ~ +200 | |
| 60D-11 | 60 | 1.5 | 15 | 52 | -55 ~ +200 | |
| 80D-11 | 80 | 1.2 | 15 | 52 | -55 ~ +200 | |
| 120D-13 | 120 | 1.2 | 16 | 65 | -55 ~ +200 | |
| 1.3D-13 | 1.3 | 7 | 13 | 60 | -55 ~ +200 | |
| 1.5D-13 | 1.5 | 7 | 13 | 60 | -55 ~ +200 | |
| 2.5D-13 | 2.5 | 6 | 13 | 60 | -55 ~ +200 | |
| 3D-13 | 3 | 6 | 14 | 60 | -55 ~ +200 | |
| 4D-13 | 4 | 5 | 15 | 67 | -55 ~ +200 | |
| 5D-13 | 5 | 5 | 15 | 68 | -55 ~ +200 | |
| 6D-13 | 6 | 4 | 15 | 65 | -55 ~ +200 | |
| 7D-13 | 7 | 4 | 15 | 65 | -55 ~ +200 | |
| 8D-13 | 8 | 4 | 15 | 60 | -55 ~ +200 | |
| 10D-13 | 10 | 4 | 15 | 65 | -55 ~ +200 | |
| 12D-13 | 12 | 3 | 16 | 65 | -55 ~ +200 | |
| 15D-13 | 15 | 3 | 16 | 60 | -55 ~ +200 | |
| 16D-13 | 16 | 3 | 16 | 60 | -55 ~ +200 | |
| 20D-13 | 20 | 3 | 16 | 65 | -55 ~ +200 | |
| 30D-13 | 30 | 2.5 | 16 | 65 | -55 ~ +200 | |
| 47D-13 | 47 | 2 | 17 | 65 | -55 ~ +200 | |
| 120D-13 | 120 | 1.2 | 16 | 65 | -55 ~ +200 | |
| 5D-5 | 5 | 1 | 6 | 20 | -55 ~ +200 | |
| 10D-5 | 10 | 0.7 | 6 | 20 | -55 ~ +200 | |
| 60D-5 | 60 | 0.3 | 6 | 18 | -55 ~ +200 | |
| 200D-5 | 200 | 0.1 | 6 | 18 | -55 ~ +200 | |
| 5D-7 | 5 | 2 | 10 | 28 | -55 ~ +200 | |
| 8D-7 | 8 | 1 | 9 | 27 | -55 ~ +200 | |
| 10D-7 | 10 | 1 | 9 | 27 | -55 ~ +200 | |
| 12D-7 | 12 | 1 | 9 | 27 | -55 ~ +200 | |
| 16D-7 | 16 | 0.7 | 9 | 27 | -55 ~ +200 | |
| 22D-7 | 22 | 0.6 | 9 | 27 | -55 ~ +200 | |
| 33D-7 | 33 | 0.5 | 10 | 28 | -55 ~ +200 | |
| 200D-7 | 200 | 0.2 | 1 | 28 | -55 ~ +200 | |
| 3D-9 | 3 | 4 | 11 | 35 | -55 ~ +200 | |
| 4D-9 | 4 | 3 | 11 | 35 | -55 ~ +200 | |
| 5D-9 | 5 | 3 | 11 | 34 | -55 ~ +200 | |
| 6D-9 | 6 | 2 | 11 | 34 | -55 ~ +200 | |
| 8D-9 | 8 | 2 | 11 | 32 | -55 ~ +200 | |
| 9D-9 | 9 | 2 | 11 | 32 | -55 ~ +200 | |
| 10D-9 | 10 | 1 | 11 | 32 | -55 ~ +200 | |
| 12D-9 | 12 | 1 | 11 | 32 | -55 ~ +200 | |
| 16D-9 | 16 | 1 | 11 | 31 | -55 ~ +200 | |
| 20D-9 | 20 | 1 | 11 | 30 | -55 ~ +200 | |
| 22D-9 | 22 | 1 | 11 | 30 | -55 ~ +200 | |
| 30D-9 | 30 | 1 | 11 | 30 | -55 ~ +200 | |
| 33D-9 | 33 | 1 | 11 | 30 | -55 ~ +200 | |
| 50D-9 | 50 | 1 | 11 | 30 | -55 ~ +200 | |
| 60D-9 | 60 | 0.8 | 11 | 30 | -55 ~ +200 | |
| 80D-9 | 80 | 0.8 | 11 | 30 | -55 ~ +200 | |
| 120D-9 | 120 | 0.8 | 11 | 30 | -55 ~ +200 | |
| 200D-9 | 200 | 0.5 | 11 | 32 | -55 ~ +200 | |
| 400D-9 | 400 | 0.2 | 11 | 32 | -55 ~ +200 |
|
|
RUILON 10D-9 Images |