| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Frequency - Center : 38kHz
Transmission Distance : 45m
Viewing Angle : 45°
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Current - Supply : 350uA
Voltage - Supply : 2.5V~5.5V
Description : 38kHz 45m 45° 350uA 2.5V~5.5V Through Hole,P=2.54mm Photo Detectors - Remote Receiver RoHS
Mfr. Part # : TSOP34438
Model Number : TSOP34438
Package : Through Hole,P=2.54mm
The TSOP322.., TSOP348.., TSOP324.., and TSOP344.. series are miniaturized IR receiver modules designed for infrared remote control systems. These modules integrate a PIN diode and a preamplifier on a lead frame within an epoxy package that includes an IR filter. The demodulated output signal is directly compatible with microprocessors for decoding. The TSOP324.. and TSOP344.. series are specifically optimized to minimize spurious pulses from energy-saving lamps like CFLs, although their AGC4 may occasionally suppress some data signals. The TSOP322.. and TSOP348.. series are provided for compatibility with older AGC2 designs, while new designs are recommended to utilize the TSOP324.. and TSOP344.. series with the newer AGC4. These components are not qualified for automotive specifications.
| Series | Carrier Frequency | AGC Type | Primary Application | Pinning (TSOP322/324) | Pinning (TSOP344/348) | Supply Voltage | Supply Current (Typ.) | Output Voltage Low (Max.) | Minimum Irradiance (Ee min.) | Directivity (Half Angle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOP322.. | 30 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP322.. | 33 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP322.. | 36 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP322.. | 38 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP322.. | 40 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP322.. | 56 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP348.. | 30 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP348.. | 33 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP348.. | 36 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP348.. | 38 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP348.. | 40 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP348.. | 56 kHz | AGC2 | Legacy, for long burst remote controls | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP324.. | 30 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP324.. | 33 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP324.. | 36 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP324.. | 38 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP324.. | 40 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP324.. | 56 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | 1=OUT, 2=VS, 3=GND | - | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP344.. | 30 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP344.. | 33 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP344.. | 36 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP344.. | 38 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP344.. | 40 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
| TSOP344.. | 56 kHz | AGC4 | Recommended for long burst codes | - | 1=OUT, 2=GND, 3=VS | 2.5 V to 5.5 V | 0.35 mA | 100 mV | 0.08 mW/m | 45 |
|
|
Remote control infrared receiver module VISHAY TSOP34438 featuring epoxy package and IR filter for signal reception Images |